Obec Dyjákovičky
Obec Dyjákovičky

Klikací rozpočet

Rozpočet Dyjákovičky

Daňové
86,10 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 9 311 800 Kč
Upravený rozpočet 9 323 300 Kč
Skutečné plnění 8 120 028 Kč
Plnění 87,09 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 880 000 2 880 000 3 096 692 107,52
1 631 000 1 631 000 1 196 560 73,36
1 470 000 1 470 000 1 482 156 100,83
1 420 000 1 420 000 1 182 128 83,25
1 378 000 1 281 800 480 391 37,48
193 000 193 000 203 110 105,24
138 000 202 000 201 970 99,99
133 000 133 000 139 926 105,21
38 000 38 000 23 733 62,46
20 000 60 700 96 787 159,45
6 000 9 000 12 260 136,22
4 500 4 500 4 085 90,78
300 300 230 76,67
Celkem 9 311 800 9 323 300 8 120 028 87,09
sestaveno ke dni 30. 11. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

1220První písemná zmínka

547 obyvatel

236 domů

Cyklostezka

Kostel Sv. Víta

Sportoviště