Obec Dyjákovičky
Obec Dyjákovičky

Klikací rozpočet

Rozpočet Dyjákovičky

Nedaňové
9,11 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 526 700 Kč
Upravený rozpočet 860 700 Kč
Skutečné plnění 859 397 Kč
Plnění 99,85 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
248 400 411 400 352 271 85,63
196 800 196 800 201 319 102,30
60 000 185 000 251 296 135,84
12 600 12 600 13 090 103,89
5 000 28 000 13 789 49,25
2 900 2 900 2 400 82,76
1 000 1 000 1 432 143,20
0 3 000 3 800 126,67
0 20 000 20 000 100,00
Celkem 526 700 860 700 859 397 99,85
sestaveno ke dni 30. 11. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

1220První písemná zmínka

547 obyvatel

236 domů

Cyklostezka

Kostel Sv. Víta

Sportoviště