Obec Dyjákovičky
Obec Dyjákovičky

Klikací rozpočet

Rozpočet Dyjákovičky

Schválený rozpočet 14 865 300 Kč
Upravený rozpočet 15 424 300 Kč
Skutečné čerpání 7 937 703 Kč
Čerpání 51,46 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
140 600 140 600 40 000 28,45
2 211 000 2 409 700 1 390 257 57,69
2 352 200 2 352 200 34 684 1,47
1 037 100 1 082 600 596 692 55,12
1 796 900 1 812 900 835 223 46,07
82 900 82 900 80 803 97,47
403 000 403 400 220 863 54,75
649 000 719 300 181 778 25,27
5 289 100 5 369 500 3 856 580 71,82
400 1 100 432 39,27
903 100 1 050 100 700 391 66,70
14 865 300 15 424 300 7 937 703 51,46
sestaveno ke dni 30. 11. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

1220První písemná zmínka

547 obyvatel

236 domů

Cyklostezka

Kostel Sv. Víta

Sportoviště